GENERAL NIGHT-TRAIL 8.000 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 JURADO GUILLÉN, DAVID               00:30:45   1M      1 INDEPENDENT                     085    diploma  
2 JURADO GOMEZ, SERGIO 00:31:20 1M 2 INDEPENDENT 103 diploma
3 GARCÍA DELGADO, CARLOS 00:31:24 1M 3 INDEPENDENT 083 diploma
4 TORT FELIU, LLUIS 00:31:31 1M 4 INDEPENDENT 082 diploma
5 MARTIN PELAEZ, JOSE L. 00:31:48 1M 5 INDEPENDENT 006 diploma
6 MORENO VALERO, GERMÁN 00:31:55 1M 6 INDEPENDENT 104 diploma
7 MARTINEZ VALENTIN, DANIEL 00:31:59 1M 7 GRUP-DISTANCE TRIATLO 081 diploma
8 VIZCAÍNO FERNÁNDEZ, ISRAEL 00:32:01 1M 8 INDEPENDENT 039 diploma
9 GONZÁLEZ INSENSÉ, JAUME 00:32:05 1M 9 INDEPENDENT 089 diploma
10 IGLESIAS CHAPARRO, DAVID 00:32:14 1M 10 INDEPENDENT 033 diploma
11 SALA FARGAS, BERNAT 00:32:53 1M 11 INDEPENDENT 113 diploma
12 SANCHEZ BAUTISTA, RAUL 00:32:58 1M 12 INDEPENDENT 015 diploma
13 CIVIS ARCE, JORDI 00:33:05 1M 13 INDEPENDENT 041 diploma
14 PIZARRO GARCIA, JAVIER 00:33:23 1M 14 INDEPENDENT 019 diploma
15 BLASCO CORDERO, VÍCTOR 00:33:46 1M 15 INDEPENDENT 076 diploma
16 JURADO LLAMAS, MARC 00:33:58 1M 16 INDEPENDENT 132 diploma
17 ELIZALDE MASIÁ, ARTURO 00:34:41 1M 17 INDEPENDENT 097 diploma
18 GAÑAN MARTINEZ, ANDRES 00:34:47 1M 18 INDEPENDENT 101 diploma
19 SERRANO CATAFAL, DAVID 00:34:59 1M 19 INDEPENDENT 017 diploma
20 PODEROSO ISAAC, ISMAEL 00:35:05 1M 20 INDEPENDENT 061 diploma
21 ROMERO CABALLERO, ALBERTO 00:35:08 1M 21 INDEPENDENT 001 diploma
22 ROMERO CABALLERO, JACINTO 00:35:13 1M 22 INDEPENDENT 131 diploma
23 LÓPEZ MARTINEZ, ADOLFO 00:35:23 1M 23 INDEPENDENT 055 diploma
24 TUDELA, DANI 00:35:27 1M 24 INDEPENDENT 022 diploma
25 VILLA ROMERO, JESUS 00:36:00 1M 25 INDEPENDENT 037 diploma
26 SOL GONZÁLEZ, JORDI 00:36:08 1M 26 INDEPENDENT 053 diploma
27 ALEGRIA BONAVIDA, XAVI 00:36:19 1M 27 INDEPENDENT 126 diploma
28 PÉREZ MILLÁN, MANEL 00:36:56 1M 28 INDEPENDENT 051 diploma
29 GOMEZ AGUAR, JESUS 00:37:06 1M 29 INDEPENDENT 108 diploma
30 IGLESIAS RUMI, JAVIER 00:37:26 1M 30 INDEPENDENT 028 diploma
31 GOMEZ DIAZ, ANTONIO JOSE 00:37:35 1M 31 INDEPENDENT 099 diploma
32 GONZALVO CARRILLO, EFRAIM 00:37:41 1M 32 INDEPENDENT 087 diploma
33 CASANOVAS LLORCA, ALBERT 00:37:42 1M 33 INDEPENDENT 130 diploma
34 CATALÀ SÁNCHEZ, ALBERT 00:37:43 1M 34 INDEPENDENT 091 diploma
35 SERRANO VILLALBA, TONI 00:38:13 1M 35 INDEPENDENT 007 diploma
36 PARRAMON BONET, FELIU 00:38:26 1M 36 INDEPENDENT 077 diploma
37 ZAMORA VALERI, XAVI 00:38:36 1M 37 INDEPENDENT 098 diploma
38 PERNIA RUIZ, ANGEL 00:38:40 1M 38 INDEPENDENT 111 diploma
39 RODRIGUEZ OSORIO, JUAN CARLOS 00:38:55 1M 39 INDEPENDENT 124 diploma
40 VIVES SERRANO, JUANAN 00:38:56 1M 40 INDEPENDENT 021 diploma
41 ENCARNADO MORALES, TONI 00:38:57 1M 41 INDEPENDENT 063 diploma
42 MONTILLA, JUAN ANT 00:39:00 1M 42 INDEPENDENT 100 diploma
43 GAMEZ ESPEJO, ANTONIO 00:39:05 1M 43 INDEPENDENT 042 diploma
44 ARTÉS, SALVA 00:39:07 1M 44 INDEPENDENT 067 diploma
45 LIGERO RUBIO, PEDRO 00:39:19 1M 45 C E PICORNELL 135 diploma
46 MARISCAL VARGAS, RAFAEL 00:39:20 1M 46 INDEPENDENT 010 diploma
47 TORRES MARTIN, JUAN LUIS 00:39:40 1M 47 C E PICORNELL 134 diploma
48 MARTINEZ ORTAS, JOSE MANUEL 00:39:53 1M 48 GRUP-DISTANCE TRIATLO 079 diploma
49 VALENTIN MATEOS, ANABEL 00:40:15 F1F 1 GRUP-DISTANCE TRIATLO 080 diploma
50 VICO TERUEL, DANIEL 00:40:17 1M 49 INDEPENDENT 129 diploma
51 GARCIA AMOR, MARTIN 00:40:24 1M 50 INDEPENDENT 038 diploma
52 PODEROSO ISAAC, PABLO 00:40:29 1M 51 INDEPENDENT 060 diploma
53 TORO LÓPEZ, SERGIO 00:40:38 1M 52 INDEPENDENT 018 diploma
54 DE PACO SALINAS, DANIEL 00:40:52 1M 53 INDEPENDENT 125 diploma
55 MOLINA CARO, NURIA 00:40:59 F1F 2 INDEPENDENT 064 diploma
56 GOMEZ SOLER, ORIOL 00:41:11 1M 54 INDEPENDENT 093 diploma
57 AZAÑON VALBUENA, JOSE ANTONIO 00:41:34 1M 55 INDEPENDENT 066 diploma
58 MARTINEZ FERNANDEZ, DAVID 00:41:43 1M 56 INDEPENDENT 138 diploma
59 PASCASIO ROURA, MARTA 00:41:44 F1F 3 INDEPENDENT 084 diploma
60 UMBERT JULIANA, JORDI 00:41:45 1M 57 INDEPENDENT 136 diploma
61 RAMIREZ DE GEA, JOSE 00:42:03 1M 58 INDEPENDENT 046 diploma
62 LÓPEZ PEREIRA, ANTONIO 00:42:15 1M 59 INDEPENDENT 032 diploma
63 MASIP LLONCH, XAVIER 00:42:16 1M 60 INDEPENDENT 137 diploma
64 ROBAS CUENCA, FRANCISCO JOSÉ 00:42:24 1M 61 INDEPENDENT 075 diploma
65 CORNELLES GOMEZ, JORDI 00:42:28 1M 62 INDEPENDENT 062 diploma
66 RODRIGUEZ HIDALGO, SERGIO 00:42:32 1M 63 INDEPENDENT 045 diploma
67 PADILLA, JOSE ANTONIO 00:42:42 1M 64 INDEPENDENT 106 diploma
68 ROMERO CORTÉS, JUAN MANUEL 00:43:12 1M 65 INDEPENDENT 070 diploma
69 LASHERAS RODRIGUEZ, CRISTINA 00:43:45 F1F 4 INDEPENDENT 112 diploma
70 PRIETO BONILLA, ANABEL 00:43:48 F1F 5 INDEPENDENT 092 diploma
71 OLLER, ALBERT 00:44:01 1M 66 INDEPENDENT 023 diploma
72 OLLER HUMET, ABEL 00:44:02 1M 67 INDEPENDENT 139 diploma
73 RICART CAMPOS, SILVIA 00:44:11 F1F 6 INDEPENDENT 094 diploma
74 MUÑOZ ZUERAS, MARTA 00:44:17 F1F 7 INDEPENDENT 105 diploma
75 COLLE ROCA, CLAUDIA 00:44:18 F1F 8 INDEPENDENT 116 diploma
76 COLLE PEREIRA, FRANCISCO 00:44:18 1M 68 INDEPENDENT 115 diploma
77 RIVILLA LÓPEZ, CARLOS 00:44:26 1M 69 INDEPENDENT 071 diploma
78 FERNÁNDEZ GÓMEZ, CARLOS 00:44:30 1M 70 INDEPENDENT 072 diploma
79 GARCESO GALLEGO, MONTSERRAT 00:44:33 F1F 9 INDEPENDENT 109 diploma
80 GUIU JUNCÀ, FERRAN 00:44:34 1M 71 INDEPENDENT 031 diploma
81 PEREZ RAYMI, ADELAIDA 00:45:13 F1F 10 INDEPENDENT 107 diploma
82 EITO, PACO 00:45:35 1M 72 INDEPENDENT 048 diploma
83 MORALES CEBRIÀ, RAMON 00:45:40 1M 73 INDEPENDENT 090 diploma
84 GUTIÉRREZ FANDOS, RAMON 00:45:40 1M 74 INDEPENDENT 088 diploma
85 MUÑOZ PASCUAL, GUILLEM 00:45:45 1M 75 CE FEM FORÇA 121 diploma
86 MUÑOZ MONTERO, PEDRO 00:45:45 1M 76 INDEPENDENT 065 diploma
87 COSTA CASTAÑEDA, CRISTÓBAL 00:45:55 1M 77 INDEPENDENT 005 diploma
88 BLANCO RODRIGUEZ, HORACIO 00:45:57 1M 78 INDEPENDENT 122 diploma
89 SEGALÉS TORRAS, ANNA 00:46:29 F1F 11 INDEPENDENT 095 diploma
90 MONTOLIU FORNER, EDUARD 00:46:33 1M 79 INDEPENDENT 117 diploma
91 SOBREVALS ARCE, RAMON 00:46:41 1M 80 INDEPENDENT 078 diploma
92 PERNIA RUIZ, JAIME 00:46:54 1M 81 INDEPENDENT 110 diploma
93 BASCO PRADO, JUAN PEDRO 00:46:55 1M 82 INDEPENDENT 068 diploma
94 MARTINEZ JIMENO, RODRIGO 00:46:55 1M 83 INDEPENDENT 086 diploma
95 MORALEDA ARANDA, RAMÓN 00:47:00 1M 84 INDEPENDENT 004 diploma
96 SIERRA GIL, SILVIA 00:47:18 F1F 12 INDEPENDENT 027 diploma
97 CABALLERO PARIENTE, JOSE MANUEL 00:47:29 1M 85 INDEPENDENT 073 diploma
98 MARTIN RIOS, JULIAN 00:47:36 1M 86 INDEPENDENT 016 diploma
99 FERNANDEZ ORTEGA, SANDRA 00:47:43 F1F 13 INDEPENDENT 056 diploma
100 DEL PINO, JAVIER 00:47:49 1M 87 INDEPENDENT 114 diploma
101 GALLARDO ARELLANO, ALFONSO 00:48:12 1M 88 INDEPENDENT 069 diploma
102 LECINA DURÁN, RAFAEL 00:48:27 1M 89 INDEPENDENT 054 diploma
103 BURILLO ROCA, JESÚS 00:48:40 1M 90 INDEPENDENT 012 diploma
104 HERNANDEZ GRANADOS, CHRISTIAN 00:48:47 1M 91 INDEPENDENT 024 diploma
105 MARTINEZ VALDERRABANO, JOSÉ LUIS 00:49:16 1M 92 INDEPENDENT 050 diploma
106 LORENTE BLANCO, ALBA 00:49:17 F1F 14 INDEPENDENT 049 diploma
107 SÁNCHEZ YUSTE, XAVI 00:49:26 1M 93 INDEPENDENT 036 diploma
108 LENDINEZ ESCALONA, JOSE 00:49:44 1M 94 INDEPENDENT 043 diploma
109 ZAMORA MURILLO, ESTHER 00:49:44 F1F 15 INDEPENDENT 009 diploma
110 VILLARREAL ÁLVAREZ, RAUL 00:50:00 1M 95 INDEPENDENT 047 diploma
111 RAMIREZ VAQUE, QUIM 00:50:03 1M 96 INDEPENDENT 127 diploma
112 HERNANDEZ HOYAS, RUBEN 00:51:10 1M 97 INDEPENDENT 133 diploma
113 ALDABAS MARTINEZ, JOSÉ IGNACIO 00:51:43 1M 98 INDEPENDENT 002 diploma
114 ALCALÁ GUTIÉRREZ, DANIEL 00:52:12 1M 99 INDEPENDENT 029 diploma
115 GARCIA TERRON, FELIX 00:52:58 1M 100 INDEPENDENT 074 diploma
116 BALKHIR JORGE, FÁTIMA 00:53:03 F1F 16 INDEPENDENT 102 diploma
117 BAGUENA SIRGO, JORDI 00:53:04 1M 101 INDEPENDENT 040 diploma
118 MUÑOZ GONZALEZ, JESSICA 00:53:19 F1F 17 INDEPENDENT 030 diploma
119 BUELA CASTELL, MARTA 00:53:52 F1F 18 INDEPENDENT 003 diploma
120 MARTIN, MIRIAM 00:54:01 F1F 19 INDEPENDENT 058 diploma
121 HEREDIA, MARTIN 00:54:02 1M 102 INDEPENDENT 057 diploma
122 ESTIVILL, GEORGINA 00:54:03 F1F 20 INDEPENDENT 035 diploma
123 ESTIVILL, JORDI 00:54:04 1M 103 INDEPENDENT 034 diploma
124 VALDERAS LOPEZ, MARIA JOSE 00:55:36 F1F 21 INDEPENDENT 013 diploma
125 MIRATS GUILLEN, JUAN JOSE 00:55:37 1M 104 INDEPENDENT 014 diploma
126 RODRIGUEZ TORRES, ANDREA 00:58:23 F1F 22 INDEPENDENT 119 diploma
127 HEREDIA, MAURO 00:58:24 1M 105 INDEPENDENT 118 diploma
128 VIÑALS GARRIGA, ORIOL 00:59:11 1M 106 INDEPENDENT 096 diploma
129 TORRES PINCAY, ANA JAZMIN 01:03:11 F1F 23 CE FEM FORÇA 128 diploma
130 MOLERO CASILLAS, JOSE 01:03:12 1M 107 INDEPENDENT 120 diploma
131 MOLINA PICO, TOMAS 01:04:03 1M 108 GRUP-MOLINAS TEAM 025 diploma
132 MOLINA PICO, FCO. JAVIER 01:04:04 1M 109 GRUP-MOLINAS TEAM 026 diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT